2010 ストリートファイター
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1990年8月8日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | カプコン |
Wii Uバーチャルコンソールで配信されたソフトです。現在は新規購入できません。
466本を表示
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1990年8月8日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | カプコン |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 19901121 |
| ジャンル | レース |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2004年10月21日 |
| ジャンル | レース |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2001年3月21日 |
| ジャンル | レース |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1998年7月14日 |
| ジャンル | レース |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2003年11月28日 |
| ジャンル | レース |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1989年7月27日 |
| ジャンル | ロールプレイング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1994年8月27日 |
| ジャンル | ロールプレイング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2006年4月20日 |
| ジャンル | ロールプレイング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ニンテンドーDS |
|---|---|
| 発売日 | 2006年5月25日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2003年7月25日 |
| ジャンル | ロールプレイング、シミュレーション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | カプコン |
| ハード | PCエンジン |
|---|---|
| 発売日 | 1989年12月15日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ハドソン |
| ハード | PCエンジン |
|---|---|
| 発売日 | 1991年7月19日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ハドソン |
| ハード | PCエンジン |
|---|---|
| 発売日 | 1993年4月2日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ハドソン |
| ハード | PCエンジン |
|---|---|
| 発売日 | 1992年11月20日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ハドソン |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1993年3月26日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 19911025 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ジャレコ |
| ハード | PCエンジン |
|---|---|
| 発売日 | 1987年11月21日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ハドソン |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1988年12月9日 |
| ジャンル | レース |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1984年11月14日 |
| ジャンル | 格闘 |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1988年11月18日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年1月30日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1988年1月21日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 19920911 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ニンテンドーDS |
|---|---|
| 発売日 | 2011年8月4日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1990年1月6日 |
| ジャンル | パズル |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ハル研究所 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年4月17日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | サンソフト |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1993年3月5日 |
| ジャンル | ロールプレイング、シミュレーション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | サンソフト |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年4月22日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1992年2月7日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクノスジャパン |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年11月28日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | サンソフト |
| ハード | PCエンジン |
|---|---|
| 発売日 | 1990年7月27日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | アイレム |
| ハード | PCエンジン |
|---|---|
| 発売日 | 1992年12月18日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | アイレム |
| ハード | PCエンジン |
|---|---|
| 発売日 | 1993年4月23日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ハドソン |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1996年9月27日 |
| ジャンル | レース |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | PCエンジン |
|---|---|
| 発売日 | 1988年9月14日 |
| ジャンル | テーブルゲーム |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナグザット |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1984年11月30日 |
| ジャンル | レース |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 2000年6月23日 |
| ジャンル | レース |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年2月11日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ジャレコ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年6月28日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | タイトー |
| ハード | ニンテンドーDS |
|---|---|
| 発売日 | 2005年11月23日 |
| ジャンル | シミュレーション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1999年7月14日 |
| ジャンル | ロールプレイング、シミュレーション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1998年2月1日 |
| ジャンル | パズル |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1994年9月21日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | PCエンジン |
|---|---|
| 発売日 | 1988年9月23日 |
| ジャンル | シミュレーション |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | メサイヤ |
| ハード | PCエンジン |
|---|---|
| 発売日 | 1990年1月26日 |
| ジャンル | シミュレーション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | メサイヤ |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 2000年11月10日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1994年11月25日 |
| ジャンル | アドベンチャー |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | チュンソフト |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年7月3日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | サンソフト |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 19910719 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年7月30日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1989年1月4日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1993年12月22日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1994年12月16日 |
| ジャンル | ロールプレイング |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1990年1月5日 |
| ジャンル | ロールプレイング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1992年1月3日 |
| ジャンル | ロールプレイング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2003年5月8日 |
| ジャンル | ロールプレイング、アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2002年6月6日 |
| ジャンル | ロールプレイング、アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ニンテンドーDS |
|---|---|
| 発売日 | 2005年1月27日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1990年6月22日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年2月15日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年9月18日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | スクウェア |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1989年6月27日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1993年8月6日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクノスジャパン |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年4月25日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | PCエンジン |
|---|---|
| 発売日 | 1991年11月15日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2001年12月28日 |
| ジャンル | ロールプレイング |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | カプコン |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2001年3月21日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1992年4月28日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1984年11月22日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2002年12月6日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1995年9月14日 |
| ジャンル | アドベンチャー |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ヒューマン |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2004年11月25日 |
| ジャンル | シミュレーション |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年4月22日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1993年2月26日 |
| ジャンル | パズル |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2003年1月9日 |
| ジャンル | パズル |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2001年3月21日 |
| ジャンル | レース |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1986年2月21日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1984年5月1日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1986年2月21日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年4月9日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1988年5月27日 |
| ジャンル | アドベンチャー |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ハドソン |
| ハード | ニンテンドーDS |
|---|---|
| 発売日 | 2004年12月2日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年9月27日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ジャレコ |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2002年3月28日 |
| ジャンル | ロールプレイング、アクション |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | セガ |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2003年7月24日 |
| ジャンル | ロールプレイング、アクション |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | セガ |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2004年8月5日 |
| ジャンル | ロールプレイング、シミュレーション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | セガ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1993年5月21日 |
| ジャンル | 格闘 |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1995年8月11日 |
| ジャンル | パズル |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | バンプレスト |
| ハード | PCエンジン |
|---|---|
| 発売日 | 1990年7月6日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ハドソン |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1994年6月25日 |
| ジャンル | 格闘 |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | カプコン |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2001年7月13日 |
| ジャンル | 格闘 |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | カプコン |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年6月20日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1989年5月26日 |
| ジャンル | ロールプレイング、アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | カルチャーブレーン |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 19911228 |
| ジャンル | ロールプレイング |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | カルチャーブレーン |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1994年11月26日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1995年11月21日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1996年11月23日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1998年3月1日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1998年5月1日 |
| ジャンル | シミュレーション |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1996年6月23日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1997年7月18日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ニンテンドーDS |
|---|---|
| 発売日 | 2004年12月2日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1996年3月9日 |
| ジャンル | ロールプレイング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1992年9月14日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2001年3月21日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2001年12月14日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2002年9月20日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2003年7月11日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1992年8月27日 |
| ジャンル | レース |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1986年2月21日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年9月13日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1986年6月3日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1988年10月23日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2004年8月26日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1990年11月21日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1994年3月19日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 19911213 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1993年3月25日 |
| ジャンル | シミュレーション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コーエー |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1990年2月2日 |
| ジャンル | アクション、シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年8月22日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2005年9月22日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1991年6月28日 |
| ジャンル | ロールプレイング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクノスジャパン |
| ハード | ニンテンドーDS |
|---|---|
| 発売日 | 2006年8月3日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1997年4月27日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年12月6日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1998年8月1日 |
| ジャンル | パズル |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1993年7月11日 |
| ジャンル | 格闘 |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | カプコン |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1996年12月20日 |
| ジャンル | 格闘 |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | カプコン |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年12月7日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | アイレム |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1987年5月31日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年5月19日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 日本物産 |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1990年5月18日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1984年11月8日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1986年2月21日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2004年11月4日 |
| ジャンル | アクション、アドベンチャー |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 2000年4月27日 |
| ジャンル | アクション、アドベンチャー |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ニンテンドーDS |
|---|---|
| 発売日 | 2007年6月23日 |
| ジャンル | アドベンチャー |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ニンテンドーDS |
|---|---|
| 発売日 | 2009年12月23日 |
| ジャンル | アドベンチャー |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1998年11月21日 |
| ジャンル | アクション、アドベンチャー |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 19911121 |
| ジャンル | アクション、アドベンチャー |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1994年2月19日 |
| ジャンル | アクション、アドベンチャー |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2001年12月20日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | セガ |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2002年12月19日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | セガ |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2004年6月17日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | セガ |
| ハード | PCエンジン |
|---|---|
| 発売日 | 1992年7月10日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ハドソン |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年7月30日 |
| ジャンル | アクション、パズル |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクモ |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1991年1月25日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクモ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1991年7月26日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | テクノスジャパン |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1989年4月25日 |
| ジャンル | ロールプレイング、アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクノスジャパン |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1990年10月12日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクノスジャパン |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1995年10月6日 |
| ジャンル | ロールプレイング、シミュレーション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | クエスト |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1984年4月21日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ニンテンドーDS |
|---|---|
| 発売日 | 2005年3月24日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | PCエンジン |
|---|---|
| 発売日 | 1989年9月29日 |
| ジャンル | ロールプレイング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | メサイヤ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1988年4月8日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | テクノスジャパン |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1989年12月22日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクノスジャパン |
| ハード | PCエンジン |
|---|---|
| 発売日 | 1989年3月4日 |
| ジャンル | ロールプレイング、アクション |
| 人数 | 最大5人 |
| 発売元 | ハドソン |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年4月17日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ハドソン |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2001年3月21日 |
| ジャンル | パズル |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | セガ |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2002年12月13日 |
| ジャンル | テーブルゲーム |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | スクウェア |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1988年3月11日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年1月4日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1994年1月7日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1987年9月18日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクモ |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1990年7月20日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年6月4日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年4月18日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1990年8月31日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | PCエンジン |
|---|---|
| 発売日 | 1989年10月13日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナグザット |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1986年2月21日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1984年1月14日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | PCエンジン |
|---|---|
| 発売日 | 1990年7月20日 |
| ジャンル | テーブルゲーム |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | ナグザット |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1984年10月5日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
