ゲーム機本体・ハードの一覧をまとめています。
懐かしいレトロゲームや比較的新しいゲーム機も紹介していますよ。
このページを見ることで、ゲーム機本体の歴史も垣間見えるのではないでしょうか。
ハード名のリンク先に進むと、ハードごとのゲームソフト一覧を見ることができます。
昔に遊んでいたゲーム機のあのソフトがあるかチェックしてみるのも楽しいです!
ゲーム機本体・ハードの一覧
ゲーム機本体の一覧を発売日が古い順番から並べています。
ゲーム機本体・ハードの一覧をまとめています。
懐かしいレトロゲームや比較的新しいゲーム機も紹介していますよ。
このページを見ることで、ゲーム機本体の歴史も垣間見えるのではないでしょうか。
ハード名のリンク先に進むと、ハードごとのゲームソフト一覧を見ることができます。
昔に遊んでいたゲーム機のあのソフトがあるかチェックしてみるのも楽しいです!
ゲーム機本体の一覧を発売日が古い順番から並べています。
| ハード名 | メーカー | 種類 | ソフトの本数 | 発売日 | 国内売上台数 | JANコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カセットビジョン | エポック社 | 据置型 | 11本 | 1981年7月30日 | 約450,000台 | — |
| SG-1000 | セガ | 据置型 | 101本 | 1983年7月15日 | 約400,000台 | — |
| ファミコン | 任天堂 | 据置型 | 1,251本 | 1983年7月15日 | 約19,350,000台 | 4902370831016 |
| PV-1000 | カシオ計算機 | 据置型 | 13本 | 1983年10月 | 約9,000台 | — |
| スーパーカセットビジョン | エポック社 | 据置型 | 30本 | 1984年7月17日 | — | 4905040090102 |
| セガ・マーク3 | セガ | 据置型 | 83本 | 1985年10月20日 | 約700,000台 | 4974365110062 |
| ディスクシステム | 任天堂 | 周辺機器 | 198本 | 1986年2月21日 | 約4,000,000台 | 4902370500042 |
| PCエンジン | NECホームエレクトロニクス | 据置型 | 666本 | 1987年10月30日 | 約5,900,000台 | 4904323915606 |
| メガドライブ | セガ | 据置型 | 562本 | 1988年10月29日 | 約3,580,000台 | 4974365110086 |
| ゲームボーイ | 任天堂 | 携帯型 | 1,261本 | 1989年4月21日 | 約12,420,000台 | 4902370500851 |
| ネオジオ | SNK | 据置型 | 117本 | 1990年4月26日 | 約350,000台 | 4964808100019 |
| ゲームギア | セガ | 携帯型 | 196本 | 1990年10月6日 | 約1,780,000台 | 4974365110093 |
| スーパーファミコン | 任天堂 | 据置型 | 1,448本 | 1990年11月21日 | 約17,170,000台 | 4902370501148 |
| メガCD | セガ | 周辺機器 | 114本 | 1991年12月12日 | 約380,000台 | 4974365529130 |
| キッズコンピュータ・ピコ | セガ | 据置型 | 268本 | 1993年6月26日 | — | 4974365110840 |
| 3DO | 松下電器産業・三洋電機 | 据置型 | 214本 | 1994年3月20日 | — | 4984824034839 |
| ネオジオCD | SNK | 据置型 | 97本 | 1994年9月9日 | — | 4964808500048 |
| プレイディア | バンダイ | 据置型 | 33本 | 1994年9月23日 | 約120,000台 | 4902425447612 |
| セガサターン | セガ | 据置型 | 1,058本 | 1994年11月22日 | 約5,900,000台 | 4974365000011 |
| PlayStation | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 据置型 | 3,290本 | 1994年12月3日 | 約19,411,000台 | 4948872010009 |
| スーパー32X | セガ | 周辺機器 | 18本 | 1994年12月3日 | 約50,000台 | 4974365002008 |
| PC-FX | NECホームエレクトロニクス | 据置型 | 62本 | 1994年12月23日 | 約111,000台 | 4904323230006 |
| バーチャルボーイ | 任天堂 | 据置型 | 19本 | 1995年7月21日 | 約150,000台 | 4902370502152 |
| カシオルーピー | カシオ計算機 | 据置型 | 11本 | 1995年10月 | — | 4971850371007 |
| NINTENDO64 | 任天堂 | 据置型 | 198本 | 1996年6月23日 | 約5,540,000台 | 4902370502527 |
| ネオジオポケット | SNK | 携帯型 | 9本 | 1998年10月28日 | 約52,000台 | 4964808600038 |
| ドリームキャスト | セガ・エンタープライゼス | 据置型 | 497本 | 1998年11月27日 | 約2,800,000台 | 4974365102005 |
| ワンダースワン | バンダイ | 携帯型 | 198本 | 1999年3月4日 | 約3,500,000台 | 4902425717005 |
| ネオジオポケットカラー | SNK | 携帯型 | 73本 | 1999年3月19日 | 約259,000台 | 4964808600229 |
| PlayStation 2 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 据置型 | 2,928本 | 2000年3月4日 | 約21,980,000台 | 4948872800006 |
| ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 携帯型 | 761本 | 2001年3月21日 | 約16,960,000台 | 4902370505269 |
| ニンテンドーゲームキューブ | 任天堂 | 据置型 | 275本 | 2001年9月14日 | 約4,040,000台 | 4902370505542 |
| Xbox | マイクロソフト | 据置型 | 222本 | 2002年2月22日 | 約473,000台 | 4988648114210 |
| ニンテンドーDS | 任天堂 | 携帯型 | 1,840本 | 2004年12月2日 | 約6,540,000台 | 4902370512946 |
| PlayStation Portable | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 携帯型 | 1,564本 | 2004年12月12日 | 約19,690,000台 | 4948872410670 |
| Xbox 360 | マイクロソフト | 据置型 | 723本 | 2005年12月10日 | 約1,616,000台 | 4988648360839 |
| PlayStation 3 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 据置型 | 981本 | 2006年11月11日 | 約10,270,000台 | 4948872411295 |
| Wii | 任天堂 | 据置型 | 461本 | 2006年12月2日 | 約12,750,000台 | 4902370515640 |
| ニンテンドー3DS | 任天堂 | 携帯型 | 1,346本 | 2011年2月26日 | 約25,260,000台 | 4902370518757 |
| PlayStation Vita | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 携帯型 | 1,173本 | 2011年12月17日 | 約5,860,000台 | 4948872412841 |
| Wii U | 任天堂 | 据置型 | 248本 | 2012年12月8日 | 約3,340,000台 | 4902370519877 |
| PlayStation 4 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 据置型 | 2,501本 | 2014年2月22日 | 約9,506,000台 | 4948872413756 |
| Xbox One | マイクロソフト | 据置型 | 174本 | 2014年9月4日 | 約115,000台 | 4988648966543 |
| Nintendo Switch | 任天堂 | 据置・携帯両用 | 14,352本 | 2017年3月3日 | 約37,005,000台 | 4902370535709 |
| Xbox Series X|S | マイクロソフト | 据置型 | 7本 | 2020年11月10日 | 約707,000台 | 4549576161617 |
| PlayStation 5 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント | 据置型 | 2,172本 | 2020年11月12日 | 約7,772,000台 | 4948872415026 |
| Nintendo Switch 2 | 任天堂 | 据置・携帯両用 | 515本 | 2025年6月5日 | 約6,430,000台 | 4902370553024 |
もし気に入っていただけたら、お気に入り登録していただけると励みになります。
また探すときは「レトロゲームのしおり」で検索してください。
Googleの優先ソースに追加すると、Google検索の「トップニュース」などでレトロゲームのしおりの記事を見つけやすくなることがあります。
懐かしい気持ちを思い出したら、以下のシェアボタンから一緒に遊んだ人やレトロゲームが好きな人にも教えていただけるとうれしいです!