F-ZERO X
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1998年7月14日 |
| ジャンル | レース |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
Nintendo Switch Online + 追加パックの「NINTENDO 64 Nintendo Classics」で遊べるソフト一覧です。
遊ぶにはNintendo Switch Onlineへの加入が必要です。このサービスは「追加パック」への加入が必要です。ゲーム機本体だけでは遊べません。
35本を表示
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1998年7月14日 |
| ジャンル | レース |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1999年9月23日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コーエー |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1996年9月27日 |
| ジャンル | レース |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 2000年6月23日 |
| ジャンル | レース |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1999年12月8日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 2000年11月10日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1997年8月23日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1996年6月23日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1999年12月1日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1997年4月27日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 2000年4月27日 |
| ジャンル | アクション、アドベンチャー |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1998年11月21日 |
| ジャンル | アクション、アドベンチャー |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1998年2月28日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1999年12月10日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 2000年10月21日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1999年6月18日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | アクレイムジャパン |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1996年6月23日 |
| ジャンル | シミュレーション、スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1998年12月6日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 2000年11月27日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1997年3月21日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1999年4月30日 |
| ジャンル | シミュレーション |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 2000年12月14日 |
| ジャンル | シミュレーション |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1999年3月21日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1996年12月14日 |
| ジャンル | レース |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1999年6月11日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 2000年8月11日 |
| ジャンル | ロールプレイング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 2000年7月21日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1998年12月18日 |
| ジャンル | テーブルゲーム |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1999年12月17日 |
| ジャンル | テーブルゲーム |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 2000年12月7日 |
| ジャンル | テーブルゲーム |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1997年12月21日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 2000年3月24日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1997年5月30日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | アクレイムジャパン |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1999年2月5日 |
| ジャンル | シミュレーション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ビクターインタラクティブソフトウェア |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 2000年11月21日 |
| ジャンル | アクション、シューティング |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | 任天堂 |
条件に合うソフトがありません。
横にスクロールできます
| 名前 | 種類 | ソフトの本数 |
|---|---|---|
| コンソールアーカイブス | 定額サービス | 19本 |
| スーパーファミコン Nintendo Classics | 定額サービス | 72本 |
| NINTENDO 64 Nintendo Classics | 定額サービス | 35本 |
| セガ メガドライブ for Nintendo Switch Online | 定額サービス | 45本 |
| バーチャルボーイ Nintendo Classics | 定額サービス | 14本 |
| ゲームボーイ Nintendo Classics | 定額サービス | 34本 |
| ゲームボーイアドバンス Nintendo Classics | 定額サービス | 35本 |
| ファミリーコンピュータ Nintendo Classics | 定額サービス | 85本 |
| ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics | 定額サービス | 11本 |
| Wiiバーチャルコンソール | 配信終了 | 528本 |
| Wii Uバーチャルコンソール | 配信終了 | 466本 |
| Newニンテンドー3DSバーチャルコンソール | 配信終了 | 299本 |
| プレイステーションクラシック | 本体収録 | 20本 |
| ネオジオミニ | 本体収録 | 40本 |
| PCエンジン mini | 本体収録 | 35本 |
| メガドライブミニ | 本体収録 | 39本 |
| メガドライブミニ2 | 本体収録 | 51本 |
| ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ | 本体収録 | 30本 |
| ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン | 本体収録 | 21本 |
もし気に入っていただけたら、お気に入り登録していただけると励みになります。
また探すときは「レトロゲームのしおり」で検索してください。
Googleの優先ソースに追加すると、Google検索の「トップニュース」などでレトロゲームのしおりの記事を見つけやすくなることがあります。
懐かしい気持ちを思い出したら、以下のシェアボタンから一緒に遊んだ人やレトロゲームが好きな人にも教えていただけるとうれしいです!