GUN-DEC
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1991年4月26日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | サミー |
Nintendo Switch Online(スイッチオンライン)の「ファミリーコンピュータ Nintendo Classics」で遊べるファミコンソフト一覧です。通常プランで利用できます。
遊ぶにはNintendo Switch Onlineへの加入が必要です。ゲーム機本体だけでは遊べません。
85本を表示
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1991年4月26日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | サミー |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1989年7月27日 |
| ジャンル | ロールプレイング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1988年12月9日 |
| ジャンル | レース |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1984年11月14日 |
| ジャンル | 格闘 |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年1月30日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1988年1月21日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1990年1月6日 |
| ジャンル | パズル |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ハル研究所 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年4月17日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | サンソフト |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1987年4月17日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクモ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年4月22日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1984年11月30日 |
| ジャンル | レース |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1989年6月27日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年4月25日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1984年11月22日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1990年4月13日 |
| ジャンル | ロールプレイング、アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | SNK |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1984年5月1日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年4月9日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年9月27日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ジャレコ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1993年5月21日 |
| ジャンル | 格闘 |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年6月20日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1992年9月14日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年9月13日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1986年6月3日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1988年10月23日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年6月13日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ハドソン |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1987年5月31日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1984年11月8日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1986年2月21日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年7月30日 |
| ジャンル | アクション、パズル |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクモ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1992年1月24日 |
| ジャンル | パズル |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクモ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1989年4月25日 |
| ジャンル | ロールプレイング、アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクノスジャパン |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1990年10月12日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクノスジャパン |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1988年4月8日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | テクノスジャパン |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1989年12月22日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクノスジャパン |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年1月4日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1987年9月18日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクモ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年12月5日 |
| ジャンル | シミュレーション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 東芝EMI |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年4月18日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1990年11月13日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクモ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1984年1月14日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1984年10月5日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1990年7月27日 |
| ジャンル | パズル |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1987年1月7日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年8月6日 |
| ジャンル | ロールプレイング、アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1983年7月15日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1984年7月4日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1983年7月15日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1983年12月12日 |
| ジャンル | 教育・学習 |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1984年11月2日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1991年12月20日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | メサイヤ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年7月18日 |
| ジャンル | アクション、パズル |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年1月22日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1986年7月21日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1987年11月21日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1984年2月2日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1990年4月20日 |
| ジャンル | ロールプレイング、シミュレーション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1988年8月12日 |
| ジャンル | シミュレーション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1987年9月4日 |
| ジャンル | アドベンチャー |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1986年10月21日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1983年12月7日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年4月24日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクモ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年11月21日 |
| ジャンル | レース |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年11月26日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1991年9月20日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1983年9月9日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1986年8月6日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1991年12月14日 |
| ジャンル | アクション、パズル |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1990年8月10日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | サンソフト |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1987年1月14日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年10月4日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | サンソフト |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年6月18日 |
| ジャンル | アクション、パズル |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1994年2月19日 |
| ジャンル | パズル |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1983年8月27日 |
| ジャンル | パズル |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1986年12月19日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年11月15日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ジャレコ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1988年12月9日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクモ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1990年4月6日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクモ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1991年6月21日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクモ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年11月26日 |
| ジャンル | アクション、シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ケイアミューズメントリース |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1993年3月23日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1988年7月26日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクノスジャパン |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1986年4月14日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1988年6月17日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | サンソフト |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年6月13日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | カプコン |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1983年8月27日 |
| ジャンル | パズル |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
条件に合うソフトがありません。
横にスクロールできます
| 名前 | 種類 | ソフトの本数 |
|---|---|---|
| コンソールアーカイブス | 定額サービス | 19本 |
| スーパーファミコン Nintendo Classics | 定額サービス | 72本 |
| NINTENDO 64 Nintendo Classics | 定額サービス | 35本 |
| セガ メガドライブ for Nintendo Switch Online | 定額サービス | 45本 |
| バーチャルボーイ Nintendo Classics | 定額サービス | 14本 |
| ゲームボーイ Nintendo Classics | 定額サービス | 34本 |
| ゲームボーイアドバンス Nintendo Classics | 定額サービス | 35本 |
| ファミリーコンピュータ Nintendo Classics | 定額サービス | 85本 |
| ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics | 定額サービス | 11本 |
| Wiiバーチャルコンソール | 配信終了 | 528本 |
| Wii Uバーチャルコンソール | 配信終了 | 466本 |
| Newニンテンドー3DSバーチャルコンソール | 配信終了 | 299本 |
| プレイステーションクラシック | 本体収録 | 20本 |
| ネオジオミニ | 本体収録 | 40本 |
| PCエンジン mini | 本体収録 | 35本 |
| メガドライブミニ | 本体収録 | 39本 |
| メガドライブミニ2 | 本体収録 | 51本 |
| ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ | 本体収録 | 30本 |
| ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン | 本体収録 | 21本 |
もし気に入っていただけたら、お気に入り登録していただけると励みになります。
また探すときは「レトロゲームのしおり」で検索してください。
Googleの優先ソースに追加すると、Google検索の「トップニュース」などでレトロゲームのしおりの記事を見つけやすくなることがあります。
懐かしい気持ちを思い出したら、以下のシェアボタンから一緒に遊んだ人やレトロゲームが好きな人にも教えていただけるとうれしいです!