2010 ストリートファイター
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1990年8月8日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | カプコン |
Newニンテンドー3DSバーチャルコンソールで配信されたソフトです。現在は新規購入できません。
299本を表示
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1990年8月8日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | カプコン |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 19901121 |
| ジャンル | レース |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2001年3月21日 |
| ジャンル | レース |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームギア |
|---|---|
| 発売日 | 1990年12月15日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | セガ |
| ハード | ゲームギア |
|---|---|
| 発売日 | 1996年12月13日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | セガ |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1994年8月27日 |
| ジャンル | ロールプレイング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1990年6月1日 |
| ジャンル | パズル |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | アスク |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1993年3月26日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1987年11月20日 |
| ジャンル | シミュレーション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | バンダイ |
| ハード | ゲームギア |
|---|---|
| 発売日 | 1991年4月26日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | セガ |
| ハード | PCエンジン |
|---|---|
| 発売日 | 1987年11月21日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ハドソン |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1990年6月15日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | トミー |
| ハード | ゲームギア |
|---|---|
| 発売日 | 1991年12月13日 |
| ジャンル | シミュレーション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | セガ |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1988年11月18日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年1月30日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1990年1月6日 |
| ジャンル | パズル |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ハル研究所 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年4月17日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | サンソフト |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1989年4月21日 |
| ジャンル | パズル |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年4月22日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1992年2月7日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクノスジャパン |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年11月28日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | サンソフト |
| ハード | ゲームギア |
|---|---|
| 発売日 | 1992年10月23日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | シムス |
| ハード | PCエンジン |
|---|---|
| 発売日 | 1988年9月14日 |
| ジャンル | テーブルゲーム |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナグザット |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1987年2月20日 |
| ジャンル | ロールプレイング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年6月28日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | タイトー |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1990年9月28日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ジャレコ |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1998年2月1日 |
| ジャンル | パズル |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1997年1月25日 |
| ジャンル | パズル |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1993年11月27日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1995年12月14日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1994年9月21日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1992年9月14日 |
| ジャンル | ロールプレイング、アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年7月3日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | サンソフト |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1991年12月25日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1997年12月4日 |
| ジャンル | ロールプレイング、アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 19910719 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年7月30日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1989年1月4日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1993年12月22日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1994年12月16日 |
| ジャンル | ロールプレイング |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1990年1月5日 |
| ジャンル | ロールプレイング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1990年6月22日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年2月15日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年9月18日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | スクウェア |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1990年4月13日 |
| ジャンル | アクション、パズル |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1990年3月16日 |
| ジャンル | パズル |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年4月25日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | PCエンジン |
|---|---|
| 発売日 | 1991年11月15日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1992年4月28日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1984年11月22日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1997年2月1日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1997年9月27日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1999年4月8日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年4月22日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 2001年3月9日 |
| ジャンル | ロールプレイング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | アルファドリーム |
| ハード | ゲームギア |
|---|---|
| 発売日 | 1990年10月6日 |
| ジャンル | パズル |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | セガ |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1989年11月28日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1990年9月21日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | データイースト |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1992年7月17日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナグザット |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1988年5月27日 |
| ジャンル | アドベンチャー |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ハドソン |
| ハード | ニンテンドーDS |
|---|---|
| 発売日 | 2004年12月2日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年9月27日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ジャレコ |
| ハード | ゲームギア |
|---|---|
| 発売日 | 1992年12月25日 |
| ジャンル | ロールプレイング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | セガ |
| ハード | ゲームギア |
|---|---|
| 発売日 | 1995年6月30日 |
| ジャンル | ロールプレイング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | セガ |
| ハード | ゲームギア |
|---|---|
| 発売日 | 1993年6月25日 |
| ジャンル | ロールプレイング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | セガ |
| ハード | ゲームギア |
|---|---|
| 発売日 | 1992年9月18日 |
| ジャンル | ロールプレイング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | セガ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1989年3月31日 |
| ジャンル | アドベンチャー |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ケムコ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1993年5月21日 |
| ジャンル | 格闘 |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1994年11月26日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1995年11月21日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1996年11月23日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1995年7月27日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1998年3月1日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1998年5月1日 |
| ジャンル | シミュレーション |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1992年9月14日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2002年9月20日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大4人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1992年8月27日 |
| ジャンル | レース |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1986年2月21日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年9月13日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1986年6月3日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1988年10月23日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 2000年3月1日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1989年4月21日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1992年10月21日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1994年1月21日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1990年11月21日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1994年3月19日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1990年2月2日 |
| ジャンル | アクション、シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年8月22日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1991年6月28日 |
| ジャンル | ロールプレイング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクノスジャパン |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年6月13日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ハドソン |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年12月6日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1996年12月20日 |
| ジャンル | 格闘 |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | カプコン |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年12月7日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | アイレム |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2004年11月4日 |
| ジャンル | アクション、アドベンチャー |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 2001年2月27日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 2001年2月27日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1998年12月12日 |
| ジャンル | アクション、アドベンチャー |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 19911121 |
| ジャンル | アクション、アドベンチャー |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1994年2月19日 |
| ジャンル | アクション、アドベンチャー |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1989年12月28日 |
| ジャンル | ロールプレイング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ケムコ |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1992年9月4日 |
| ジャンル | ロールプレイング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ケムコ |
| ハード | ゲームギア |
|---|---|
| 発売日 | 1995年3月17日 |
| ジャンル | レース |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | セガ |
| ハード | ゲームギア |
|---|---|
| 発売日 | 1991年12月28日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | セガ |
| ハード | ゲームギア |
|---|---|
| 発売日 | 1992年11月21日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | セガ |
| ハード | ゲームギア |
|---|---|
| 発売日 | 1994年11月11日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | セガ |
| ハード | ゲームギア |
|---|---|
| 発売日 | 1995年11月17日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | セガ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1986年7月30日 |
| ジャンル | アクション、パズル |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクモ |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1991年1月25日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクモ |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1993年12月22日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクノスジャパン |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1991年7月26日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | テクノスジャパン |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1989年4月25日 |
| ジャンル | ロールプレイング、アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクノスジャパン |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1990年10月12日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクノスジャパン |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1992年7月24日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクノスジャパン |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1995年10月6日 |
| ジャンル | ロールプレイング、シミュレーション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | クエスト |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1990年7月20日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクノスジャパン |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1988年4月8日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | テクノスジャパン |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1989年12月22日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクノスジャパン |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1992年11月20日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | データイースト |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年5月24日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | タイトー |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年10月15日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ハドソン |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1990年10月12日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1987年9月18日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクモ |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1990年7月20日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年6月4日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | ゲームギア |
|---|---|
| 発売日 | 1995年9月22日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | セガ |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1989年6月14日 |
| ジャンル | パズル |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1989年5月29日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1984年10月5日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1994年10月21日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | カプコン |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1990年7月27日 |
| ジャンル | パズル |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1987年8月28日 |
| ジャンル | ロールプレイング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1989年10月27日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ゲームギア |
|---|---|
| 発売日 | 1990年12月22日 |
| ジャンル | ロールプレイング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | セガ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1987年1月7日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1992年11月27日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | サンソフト |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年8月6日 |
| ジャンル | ロールプレイング、アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 2000年2月21日 |
| ジャンル | ロールプレイング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1994年6月14日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1983年7月15日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1988年4月8日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1984年7月4日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 2000年1月28日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1983年7月15日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1988年7月19日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1996年11月23日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームギア |
|---|---|
| 発売日 | 1993年7月23日 |
| ジャンル | パズル |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | セガ |
| ハード | ゲームギア |
|---|---|
| 発売日 | 1994年7月29日 |
| ジャンル | パズル |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | セガ |
| ハード | ゲームギア |
|---|---|
| 発売日 | 1993年12月10日 |
| ジャンル | パズル |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | セガ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1984年7月20日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ハドソン |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1990年12月14日 |
| ジャンル | ロールプレイング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ケムコ |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1991年2月15日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | データイースト |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1992年7月24日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | カプコン |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1993年2月26日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1988年4月22日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | コナミ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年12月20日 |
| ジャンル | アクション、パズル |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ハドソン |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 19901221 |
| ジャンル | シミュレーション、スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン、ディスクシステム |
|---|---|
| 発売日 | 1990年5月18日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1984年11月2日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1990年11月16日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年9月9日 |
| ジャンル | シューティング |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ナムコ |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1995年10月27日 |
| ジャンル | パズル |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1985年1月22日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 2000年7月31日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1987年11月21日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1996年10月19日 |
| ジャンル | パズル |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1993年7月16日 |
| ジャンル | アクション、スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクノスジャパン |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1992年6月26日 |
| ジャンル | アクション、スポーツ |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | テクノスジャパン |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1989年10月18日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | ハル研究所 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1999年8月28日 |
| ジャンル | ロールプレイング、シミュレーション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1990年4月20日 |
| ジャンル | ロールプレイング、シミュレーション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1994年1月21日 |
| ジャンル | ロールプレイング、シミュレーション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1996年5月14日 |
| ジャンル | ロールプレイング、シミュレーション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2004年10月7日 |
| ジャンル | ロールプレイング、シミュレーション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | ファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1992年3月14日 |
| ジャンル | ロールプレイング、シミュレーション |
| 人数 | 1人 |
| 発売元 | 任天堂 |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 19901221 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大2人 |
| 発売元 | カプコン |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1995年12月22日 |
| ジャンル | アクション |
| 人数 | 最大2人 |
