ファミコンのソフト・タイトルの売上ランキングを一覧にしています。どのファミコンが売れたのか気になるならチェックしてみましょう。
過去に遊んでいたソフトが見つかるかもしれませんね。
ファミコンのソフト・タイトルの売上ランキングを一覧にしています。どのファミコンが売れたのか気になるならチェックしてみましょう。
過去に遊んでいたソフトが見つかるかもしれませんね。
| 順位 | 画像 | ゲーム名 | 売上本数 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | スーパーマリオブラザーズ | 約6,810,000本 | 1985年9月13日 |
| 2 | ![]() | ドラゴンクエストIII そして伝説へ… | 約3,800,000本 | 1988年2月10日 |
| 3 | ![]() | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち | 約3,040,000本 | 1990年2月11日 |
| 4 | ![]() | ゴルフ | 約2,460,000本 | 1984年5月1日 |
| 5 | ![]() | ドラゴンクエストII 悪霊の神々 | 約2,400,000本 | 1987年1月26日 |
| 6 | ![]() | ベースボール | 約2,350,000本 | 1983年12月7日 |
| 7 | ![]() | 麻雀 | 約2,130,000本 | 1983年8月27日 |
| 8 | ![]() | プロ野球ファミリースタジアム | 約2,050,000本 | 1986年12月10日 |
| 9 | ![]() | マリオブラザーズ | 約1,650,000本 | 1983年9月9日 |
| 10 | ![]() | エキサイトバイク | 約1,570,000本 | 1984年11月30日 |
| 11 | ![]() | テニス | 約1,560,000本 | 1984年1月14日 |
| 12 | ![]() | ドクターマリオ | 約1,530,000本 | 1990年7月27日 |
| 13 | ![]() | サッカー | 約1,530,000本 | 1985年4月9日 |
| 14 | ![]() | F1レース | 約1,520,000本 | 1984年11月2日 |
| 15 | ![]() | ロックマン2 Dr.ワイリーの謎 | 約1,510,000本 | 1988年12月24日 |
| 16 | ![]() | 忍者ハットリくん 忍者は修行でござるの巻 | 約1,500,000本 | 1986年3月5日 |
| 17 | ![]() | ドラゴンクエスト | 約1,500,000本 | 1986年5月27日 |
| 18 | ![]() | 北斗の拳 | 約1,500,000本 | 1986年8月10日 |
| 19 | ![]() | 4人打ち麻雀 | 約1,450,000本 | 1984年11月2日 |
| 20 | ![]() | スパルタンX | 約1,420,000本 | 1985年6月21日 |
| 21 | ![]() | ファイナルファンタジーIII | 約1,400,000本 | 1990年4月27日 |
| 22 | ![]() | スーパーマリオブラザーズ2 | 約1,360,000本 | 1986年6月3日 |
| 23 | ![]() | ジャイロセット | 約1,320,000本 | 1985年8月13日 |
| 24 | ![]() | プロ野球ファミリースタジアム’87 | 約1,300,000本 | 1987年12月22日 |
| 25 | ![]() | ゼビウス | 約1,270,000本 | 1984年11月8日 |
| 26 | ![]() | ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大魔境 | 約1,250,000本 | 1986年4月17日 |
| 27 | ![]() | ドラゴンボール 神龍の謎 | 約1,200,000本 | 1986年11月27日 |
| 28 | ![]() | がんばれゴエモン!からくり道中 | 約1,200,000本 | 1986年7月30日 |
| 29 | ![]() | ドラえもん | 約1,150,000本 | 1986年12月12日 |
| 30 | ![]() | ファミコンジャンプ 英雄列伝 | 約1,100,000本 | 1989年2月25日 |
| 31 | ![]() | ロードランナー | 約1,100,000本 | 1984年7月20日 |
| 32 | ![]() | プロ野球ファミリースタジアム’88 | 約1,090,000本 | 1988年12月20日 |
| 33 | ![]() | ロックマン3 Dr.ワイリーの最期!? | 約1,080,000本 | 1990年9月28日 |
| 34 | ![]() | キン肉マン マッスルタッグマッチ | 約1,050,000本 | 1985年11月8日 |
| 35 | ![]() | ツインビー | 約1,000,000本 | 1986年1月4日 |
| 36 | ![]() | 星のカービィ 夢の泉の物語 | 約1,000,000本 | 1993年3月23日 |
| 37 | ![]() | アイスクライマー | 約1,000,000本 | 1985年1月30日 |
| 38 | ![]() | グラディウス | 約1,000,000本 | 1986年4月25日 |
| 39 | ![]() | スターソルジャー | 約1,000,000本 | 1986年6月13日 |
| 40 | ![]() | 忍者じゃじゃ丸くん | 約1,000,000本 | 1985年11月15日 |
| 41 | ![]() | ロックマン4 新たなる野望!! | 約930,000本 | 1991年12月6日 |
| 42 | ![]() | ゼルダの伝説1 | 約920,000本 | 1994年2月19日 |
| 43 | ![]() | ゼルダの伝説 | 約920,000本 | 1986年2月21日 |
| 44 | ![]() | ドラゴンボールZ 強襲!サイヤ人 | 約900,000本 | 1990年10月27日 |
| 45 | ![]() | ロックマン | 約810,000本 | 1987年12月17日 |
| 46 | ![]() | たけしの挑戦状 | 約800,000本 | 1986年12月10日 |
| 47 | ![]() | ロックマン5 ブルースの罠!? | 約790,000本 | 1992年12月4日 |
| 48 | ![]() | ドラゴンボールZII 激神フリーザ!! | 約790,000本 | 1991年8月10日 |
| 49 | ![]() | ファイナルファンタジーII | 約760,000本 | 1988年12月17日 |
| 50 | ![]() | ドラゴンボール3 悟空伝 | 約760,000本 | 1989年10月27日 |
もし気に入っていただけたら、お気に入り登録していただけると励みになります。
また探すときは「レトロゲームのしおり」で検索してください。
Googleの優先ソースに追加すると、Google検索の「トップニュース」などでレトロゲームのしおりの記事を見つけやすくなることがあります。
懐かしい気持ちを思い出したら、以下のシェアボタンから一緒に遊んだ人やレトロゲームが好きな人にも教えていただけるとうれしいです!