Xbox Oneのゲームソフトを、登録されている国内売上本数の多い順に紹介しています。売上データを確認できたソフトのみを掲載しているため、ハードの全ソフトを網羅した順位ではありません。数値や順位は参考としてご覧ください。
Xbox Oneのゲームソフトの売上ランキング
| 順位 | 画像 | ゲーム名 | 売上本数 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | タイタンフォール | 約27,000本 | 2014年9月4日 |
| 2 | ![]() | Kinect スポーツ ライバルズ | 約12,000本 | 2014年9月4日 |
| 3 | ![]() | デッドライジング3 | 約9,000本 | 2014年9月4日 |
| 4 | ![]() | Fallout 4 | 約6,000本 | 2015年12月17日 |
| 5 | ![]() | Forza Motorsport 5 | 約5,000本 | 2014年9月4日 |
| 6 | ![]() | Halo 5: Guardians | 約5,000本 | 2015年10月29日 |
| 7 | ![]() | Halo: The Master Chief Collection | 約5,000本 | 2014年11月13日 |
| 8 | ![]() | Forza Motorsport 6 | 約4,000本 | 2015年9月17日 |
| 9 | ![]() | Quantum Break | 約3,000本 | 2016年4月7日 |
| 10 | ![]() | FINAL FANTASY XV | 約3,000本 | 2016年11月29日 |
| 11 | ![]() | PSYCHO-PASS サイコパス 選択なき幸福 | 約3,000本 | 2015年5月28日 |
| 12 | ![]() | Forza Horizon 2 | 約3,000本 | 2014年10月2日 |
| 13 | ![]() | サイコブレイク | 約3,000本 | 2014年10月23日 |
| 14 | ![]() | コール オブ デューティ アドバンスド・ウォーフェア 字幕版 | 約3,000本 | 2014年11月13日 |
| 15 | ![]() | アサシン クリード ユニティ | 約2,000本 | 2014年11月20日 |
| 16 | ![]() | ファークライ4 | 約2,000本 | 2015年1月22日 |
| 17 | ![]() | バトルフィールド ハードライン | 約2,000本 | 2015年3月19日 |
| 18 | ![]() | ライズ:サン・オブ・ローマ | 約2,000本 | 2014年9月4日 |
| 19 | ![]() | ウィッチャー3 ワイルドハント | 約2,000本 | 2015年5月19日 |
| 20 | ![]() | バイオハザード7 レジデント イービル | 約2,000本 | 2017年1月26日 |
| 21 | ![]() | エースコンバット7 スカイズ・アンノウン | 約2,000本 | 2019年1月17日 |
| 22 | ![]() | Sunset Overdrive | 約2,000本 | 2014年10月30日 |
| 23 | ![]() | スター・ウォーズ バトルフロント | 約2,000本 | 2015年11月19日 |
| 24 | ![]() | デッド オア アライブ5 ラストラウンド | 約1,000本 | 2015年2月19日 |
| 25 | ![]() | Forza Horizon 3 | 約1,000本 | 2016年9月29日 |
| 26 | ![]() | Forza Horizon 4 | 約1,000本 | 2018年10月2日 |
| 27 | ![]() | デビルメイクライ5 | 約1,000本 | 2019年3月8日 |
| 28 | ![]() | コール オブ デューティ ブラックオプスIII | 約1,000本 | 2015年11月6日 |
| 29 | ![]() | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | 約1,000本 | 2019年3月22日 |
| 30 | ![]() | ライズ オブ ザ トゥームレイダー | 約1,000本 | 2015年11月12日 |
ほかのハードの売上ランキング
Xbox Oneソフトのジャンルから探す
Xbox Oneソフト一覧を見るお気に入り登録のお願い
もし気に入っていただけたら、お気に入り登録していただけると励みになります。
また探すときは「レトロゲームのしおり」で検索してください。
Googleの優先ソースに追加すると、Google検索の「トップニュース」などでレトロゲームのしおりの記事を見つけやすくなることがあります。
このページをシェア
懐かしい気持ちを思い出したら、以下のシェアボタンから一緒に遊んだ人やレトロゲームが好きな人にも教えていただけるとうれしいです!

