ファミリーコンピュータ ディスクシステムのソフト・タイトルの売上ランキングを一覧にしています。どのディスクシステムのソフトが売れたのか気になるならチェックしてみましょう。
過去に遊んでいたソフトが見つかるかもしれませんね。
ファミリーコンピュータ ディスクシステムのソフト・タイトルの売上ランキングを一覧にしています。どのディスクシステムのソフトが売れたのか気になるならチェックしてみましょう。
過去に遊んでいたソフトが見つかるかもしれませんね。
| 順位 | 画像 | ゲーム名 | 売上本数 | 発売日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | スーパーマリオブラザーズ2 | 約1,360,000本 | 1986年6月3日 |
| 2 | ![]() | ゼルダの伝説 | 約920,000本 | 1986年2月21日 |
| 3 | ![]() | リンクの冒険 | 約750,000本 | 1987年1月14日 |
| 4 | ![]() | ゴルフJAPANコース | 約740,000本 | 1987年2月21日 |
| 5 | ![]() | メトロイド | 約670,000本 | 1986年8月6日 |
| 6 | ![]() | ゴルフUSコース | 約560,000本 | 1987年6月14日 |
| 7 | ![]() | ブリーダー | 約550,000本 | 1986年12月15日 |
| 8 | ![]() | プロレス | 約510,000本 | 1986年10月21日 |
| 9 | ![]() | ファミコングランプリ F1レース | 約490,000本 | 1987年10月30日 |
| 10 | ![]() | 中山美穂のトキメキハイスクール | 約400,000本 | 1987年12月1日 |
| 11 | ![]() | デッドゾーン | 約350,000本 | 1986年11月20日 |
| 12 | ![]() | 水晶の龍 | 約350,000本 | 1986年12月15日 |
| 13 | ![]() | スーパーマリオブラザーズ | 約310,000本 | 1986年2月21日 |
| 14 | ![]() | ファミコングランプリII 3Dホットラリー | 約300,000本 | 1988年4月14日 |
| 15 | ![]() | とびだせ大作戦 | 約300,000本 | 1987年3月12日 |
| 16 | ![]() | 銀河伝承 | 約300,000本 | 1986年11月6日 |
| 17 | ![]() | 夢工場ドキドキパニック | 約290,000本 | 1987年7月10日 |
| 18 | ![]() | ふぁみこんむかし話 新・鬼ヶ島(前後編) | 約280,000本 | 1987年9月4日 |
| 19 | ![]() | アイスホッケー | 約250,000本 | 1988年1月21日 |
| 20 | ![]() | ゴルフ | 約220,000本 | 1986年2月21日 |
| 21 | ![]() | 麻雀 | 約210,000本 | 1986年2月21日 |
| 22 | ![]() | ファミコン探偵倶楽部 消えた後継者 前編 | 約210,000本 | 1988年4月27日 |
| 23 | ![]() | クレオパトラの魔宝 | 約200,000本 | 1987年7月24日 |
| 24 | ![]() | ファミコン探偵倶楽部 消えた後継者 後編 | 約170,000本 | 1988年6月14日 |
| 25 | ![]() | サッカー | 約150,000本 | 1986年2月21日 |
| 26 | ![]() | 亜空戦記ライジン | 約150,000本 | 1988年7月12日 |
| 27 | ![]() | ふぁみこんむかし話 新・鬼ヶ島 後編 | 約140,000本 | 1987年9月30日 |
| 28 | ![]() | メルヘンヴェール | 約130,000本 | 1987年3月3日 |
| 29 | ![]() | ナゾラーランド 創刊号 | 約100,000本 | 1987年2月6日 |
| 30 | ![]() | カリーンの剣 | 約100,000本 | 1987年10月2日 |
| 31 | ![]() | ムーンボールマジック | 約100,000本 | 1988年7月12日 |
| 32 | ![]() | ココナワールド | 約100,000本 | 1987年4月10日 |
| 33 | ![]() | ハオ君の不思議な旅 | 約100,000本 | 1987年5月1日 |
| 34 | ![]() | ファイヤーバム | 約80,000本 | 1988年2月1日 |
| 35 | ![]() | VS.エキサイトバイク | 約50,000本 | 1988年12月9日 |
| 36 | ![]() | 磁界少年メット・マグ | 約50,000本 | 1987年7月3日 |
| 37 | ![]() | ナゾラーランド第3号 | 約50,000本 | 1988年3月11日 |
| 38 | ![]() | ドンキーコング | 約50,000本 | 1988年4月8日 |
| 39 | ![]() | 謎の村雨城 | 約50,000本 | 1986年4月14日 |
| 40 | ![]() | ナゾラーランド第2号 | 約50,000本 | 1987年6月12日 |
| 41 | ![]() | ナゾラーランドスペシャル!!「クイズ王を探せ」 | 約40,000本 | 1987年12月18日 |
| 42 | ![]() | アイスクライマー | 約30,000本 | 1988年11月18日 |
| 43 | ![]() | レッキングクルー | 約20,000本 | 1989年2月3日 |
| 44 | ![]() | シルヴィアーナ | 約20,000本 | 1988年8月10日 |
もし気に入っていただけたら、お気に入り登録していただけると励みになります。
また探すときは「レトロゲームのしおり」で検索してください。
Googleの優先ソースに追加すると、Google検索の「トップニュース」などでレトロゲームのしおりの記事を見つけやすくなることがあります。
懐かしい気持ちを思い出したら、以下のシェアボタンから一緒に遊んだ人やレトロゲームが好きな人にも教えていただけるとうれしいです!