新日本プロレスリングシリーズのゲームソフト一覧です。新日本プロレスリング闘魂列伝4や新日本プロレスリング闘魂烈伝などを掲載しています。
シリーズの登録作品を、対応ハードと発売日から探せます。
新日本プロレスリングシリーズのゲームソフト一覧です。新日本プロレスリング闘魂列伝4や新日本プロレスリング闘魂烈伝などを掲載しています。
シリーズの登録作品を、対応ハードと発売日から探せます。
13本のゲームソフトを掲載しています。
| ハード | ドリームキャスト |
|---|---|
| 発売日 | 1999年9月2日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 発売元 | トミー |
| ハード | ワンダースワン |
|---|---|
| 発売日 | 1999年3月4日 |
| ジャンル | 格闘 |
| 発売元 | トミー |
| ハード | PlayStation |
|---|---|
| 発売日 | 1998年3月26日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 発売元 | トミー |
| ハード | PlayStation |
|---|---|
| 発売日 | 1996年12月20日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 発売元 | トミー |
| ハード | PlayStation |
|---|---|
| 発売日 | 1995年9月29日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 発売元 | トミー |
| ハード | PCエンジン |
|---|---|
| 発売日 | 1994年11月25日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 発売元 | フジコム |
| ハード | ゲームボーイアドバンス |
|---|---|
| 発売日 | 2002年3月29日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 発売元 | トミー |
| ハード | ゲームボーイ |
|---|---|
| 発売日 | 1993年1月29日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 発売元 | バリエ |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1998年12月26日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 発売元 | ハドソン |
| ハード | NINTENDO64 |
|---|---|
| 発売日 | 1998年1月4日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 発売元 | ハドソン |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1995年6月30日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 発売元 | バリエ |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1994年8月12日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 発売元 | バリエ |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1993年9月14日 |
| ジャンル | スポーツ |
| 発売元 | バリエ |
もし気に入っていただけたら、お気に入り登録していただけると励みになります。
また探すときは「レトロゲームのしおり」で検索してください。
Googleの優先ソースに追加すると、Google検索の「トップニュース」などでレトロゲームのしおりの記事を見つけやすくなることがあります。
懐かしい気持ちを思い出したら、以下のシェアボタンから一緒に遊んだ人やレトロゲームが好きな人にも教えていただけるとうれしいです!