マジカルドロップシリーズのゲームソフト一覧です。マジカルドロップ6やマジカルドロップ ポケットなどを掲載しています。
シリーズの登録作品を、対応ハードと発売日から探せます。
マジカルドロップシリーズのゲームソフト一覧です。マジカルドロップ6やマジカルドロップ ポケットなどを掲載しています。
シリーズの登録作品を、対応ハードと発売日から探せます。
13本のゲームソフトを掲載しています。
| ハード | Nintendo Switch |
|---|---|
| 発売日 | 2023年4月25日 |
| ジャンル | パズル |
| 発売元 | Forever Entertainment |
| ハード | ネオジオポケットカラー |
|---|---|
| 発売日 | 1999年6月24日 |
| ジャンル | パズル |
| 発売元 | データイースト |
| ハード | ネオジオCD |
|---|---|
| 発売日 | 1996年5月24日 |
| ジャンル | パズル |
| 発売元 | SNK |
| ハード | ネオジオ |
|---|---|
| 発売日 | 1997年4月25日 |
| ジャンル | パズル |
| 発売元 | SNK |
| ハード | ネオジオ |
|---|---|
| 発売日 | 1996年4月19日 |
| ジャンル | パズル |
| 発売元 | SNK |
| ハード | セガサターン |
|---|---|
| 発売日 | 1996年9月27日 |
| ジャンル | テーブルゲーム |
| 発売元 | セガ |
| ハード | セガサターン |
|---|---|
| 発売日 | 1995年12月15日 |
| ジャンル | テーブルゲーム |
| 発売元 | データイースト |
| ハード | ワンダースワン |
|---|---|
| 発売日 | 1999年10月14日 |
| ジャンル | パズル |
| 発売元 | データイースト |
| ハード | PlayStation |
|---|---|
| 発売日 | 1999年2月25日 |
| ジャンル | パズル |
| 発売元 | データイースト |
| ハード | PlayStation |
|---|---|
| 発売日 | 1997年10月30日 |
| ジャンル | パズル |
| 発売元 | データイースト |
| ハード | PlayStation |
|---|---|
| 発売日 | 1996年1月13日 |
| ジャンル | パズル |
| 発売元 | データイースト |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1996年9月20日 |
| ジャンル | パズル |
| 発売元 | データイースト |
| ハード | スーパーファミコン |
|---|---|
| 発売日 | 1995年10月20日 |
| ジャンル | パズル |
| 発売元 | データイースト |
もし気に入っていただけたら、お気に入り登録していただけると励みになります。
また探すときは「レトロゲームのしおり」で検索してください。
Googleの優先ソースに追加すると、Google検索の「トップニュース」などでレトロゲームのしおりの記事を見つけやすくなることがあります。
懐かしい気持ちを思い出したら、以下のシェアボタンから一緒に遊んだ人やレトロゲームが好きな人にも教えていただけるとうれしいです!